| Denumire | Pret (RON) |
| CT CAP nativ | 200 |
| CT CAP nativ urgenta | 300 |
| CT CAP nativ si cu substanta de contrast | 400 |
| CT ORBITE nativ | 450 |
| CT SINUSURI nativ | 450 |
| CT ORBITE nativ cu substanta de contrast | 650 |
| CT SINUSURI nativ cu substanta de contrast | 650 |
| CT SA TURCICA nativ | 400 |
| CT SA TURCICA nativ cu substanta de contrast | 650 |
| CT GAT nativ | 600 |
| CT GAT nativ cu contrast i.v. | 800 |
| CT TORACE nativ (plamani) | 450 |
| CT TORACE nativ si contrast i.v. | 600 |
| CT TORACE si ABDOMEN superior nativ | 600 |
| CT TORACE si ABDOMEN superior nativ cu substanta de contrast | 800 |
| CT ABDOMEN SUPERIOR nativ | 450 |
| CT ABDOMEN SUPERIOR nativ si contrast i.v. | 650 |
| CT ABDOMINO-PELVIN nativ (superior+partea genitala) | 500 |
| CT ABDOMINO-PELVIN nativ cu substanta de contrast | 800 |
| CT PELVIS nativ | 350 |
| CT PELVIS nativ cu substanta de contrast | 500 |
| CT BAZIN | 400 |
| CT GENUNCHI - CT COT | 500 |
| CT GLEZNA nativ | 500 |
| CT GLEZNA nativ cu substanta de contrast | 700 |
| CT UMAR | 500 |
| CT COLOANE VERTEBRALA | 300 |
| Pret unitar / spatiu intervertebral (ex:spatiu intervertebral L5-S1) | 300 |
| Pret unitar / corp vertebral (ex:corp L1) politraume/det.sec. | 300 |
| EXAMINARI CT SPECIALE | |
| OSTEODENSITOMETRIE | 150 |
| DENTAL/1 MAXILAR | 500 |
| DENTAL/2 MAXILARE | 900 |
| ANGIO CT CAROTIDE | 700 |
| ANGIO CT polygon Willis | 500 |
| ANGIO CT VASE MARI aorta-toraco-abdominala,iliace,femurale | 800 |
| COLONOGRAFIE CT | 800 |
| 1FILM | 25 |
| CT TORACE si ABDOMEN SUP + PELVIS nativ + substanta de contrast | 1250 |
| CT TORACE si ABDOMEN SUP + PELVIS NATIV | 900 |
| CT CAP + CT GAT CU SUBSTANTA DE CONTRAST | 900 |
| CT CAP + CT GAT nativ |
700 |
| TOMOGRAF DENTAR | |
| Tomografie partiala maxilara | 200 |
| Tomografie partiala mandibulara | 200 |
| Tomografie totala maxilara | 550 |
| Tomografie totala mandibulara | 550 |
| Tomografie totala maxilara + mandubulara | 900 |